陶瓷粉末攪拌脫泡裝置
陶瓷粉末攪拌脫泡裝置
最大裝載量1100克,Ag?拌Cu等高比重金屬粉或陶瓷粉末等高比重材料。
名稱(chēng) | 真空攪拌脫泡混合機(jī) |
---|---|
形式 | VMX-N360 |
制御方式 | 自轉(zhuǎn)?公転獨(dú)立可変速 |
最大容量 | 360?容器 1個(gè)掛 |
最大積載量 | 1100g |
真空方式 | 空冷式油循環(huán)真空泵方式 |
電源 | AC3相50赫茲:200V±10%60赫茲:220V±10% |
消費(fèi)電流 | 2.0KVA |
外形 | W710×D640×H1050mm |
本體質(zhì)量 | 約220公斤 |
名稱(chēng) | 真空攪拌脫泡混合機(jī) |
---|---|
形式 | VMX-N360 |
制御方式 | 自轉(zhuǎn)?公転獨(dú)立可変速 |
最大容量 | 360?容器 1個(gè)掛 |
最大積載量 | 1100g |
真空方式 | 空冷式油循環(huán)真空泵方式 |
電源 | AC3相50赫茲:200V±10%60赫茲:220V±10% |
消費(fèi)電流 | 2.0KVA |
外形 | W710×D640×H1050mm |
本體質(zhì)量 | 約220公斤 |
名稱(chēng) | 真空攪拌脫泡混合機(jī) |
---|---|
形式 | VMX-N360 |
制御方式 | 自轉(zhuǎn)?公転獨(dú)立可変速 |
最大容量 | 360?容器 1個(gè)掛 |
最大積載量 | 1100g |
真空方式 | 空冷式油循環(huán)真空泵方式 |
電源 | AC3相50赫茲:200V±10%60赫茲:220V±10% |
消費(fèi)電流 | 2.0KVA |
外形 | W710×D640×H1050mm |
本體質(zhì)量 | 約220公斤 |
名稱(chēng) | 真空攪拌脫泡混合機(jī) |
---|---|
形式 | VMX-N360 |
制御方式 | 自轉(zhuǎn)?公転獨(dú)立可変速 |
最大容量 | 360?容器 1個(gè)掛 |
最大積載量 | 1100g |
真空方式 | 空冷式油循環(huán)真空泵方式 |
電源 | AC3相50赫茲:200V±10%60赫茲:220V±10% |
消費(fèi)電流 | 2.0KVA |
外形 | W710×D640×H1050mm |
本體質(zhì)量 | 約220公斤 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002