0.1~1000mL/hr實驗用無菌式蠕動生物微型泵
0.1~1000mL/hr實驗用無菌式蠕動生物微型泵
| 型號?名稱 | AC-2120佩里斯塔生物迷你泵(高精度)広流量型) | |
|---|---|---|
| 流路數(shù) | 1流路 | |
| 送液量 | 0.1~1000mL/h(使用管內(nèi)徑φ1~φ3) | |
| 同一直徑的管道,流量可變范圍。 | 1~1000倍 | |
| 流量精度 | 重復精度±0.2%以內(nèi) | |
| 最大(吐出)吸引)圧 | 最大吐出圧205.9kPa(2.1kg/cm 2 ) 最大吸引圧9.8kPa(0.1kg/cm 2 ) | |
| 揚程/対応粘度 | 21m 最大 / 1.5Pa?s(1500cP) 最大 | |
| 環(huán)境溫度 | 0~40℃ | |
| 馬達 | 交流感應電機 | |
| 駆動回路 | 使用編碼器的FV轉換方式 | |
| 外部控制端子 | 流量設置輸入:0~5VDC、CW、CCW、STOP 控制輸入:TTL電平 | |
| 最大回転 | MAX FLOW開關 | |
| 電源?消費電力 | 交流 100V 50/60Hz 10VA | |
| 寸法?重量 | 110mm(寬)×150mm(長)×180mm(高) 2. | |
| 型號?名稱 | AC-2120佩里斯塔生物迷你泵(高精度)広流量型) | |
|---|---|---|
| 流路數(shù) | 1流路 | |
| 送液量 | 0.1~1000mL/h(使用管內(nèi)徑φ1~φ3) | |
| 同一直徑的管道,流量可變范圍。 | 1~1000倍 | |
| 流量精度 | 重復精度±0.2%以內(nèi) | |
| 最大(吐出)吸引)圧 | 最大吐出圧205.9kPa(2.1kg/cm 2 ) 最大吸引圧9.8kPa(0.1kg/cm 2 ) | |
| 揚程/対応粘度 | 21m 最大 / 1.5Pa?s(1500cP) 最大 | |
| 環(huán)境溫度 | 0~40℃ | |
| 馬達 | 交流感應電機 | |
| 駆動回路 | 使用編碼器的FV轉換方式 | |
| 外部控 制端子 | 流量設置輸入:0~5VDC、CW、CCW、STOP 控制輸入:TTL電平 | |
| 最大回転 | MAX FLOW開關 | |
| 電源?消費電力 | 交流 100V 50/60Hz 10VA | |
| 寸法?重量 | 110mm(寬)×150mm(長)×180mm(高) 2. | |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002